Preisliste Zelt Coco Sweet

Preise pro Tag 2024

Zeitraum 4 pax* 2 pax 2 pax Sea view
01/05-17/05 51,60 40,20 44,30
18/05-14/06 71,10 49,40 54,10
15/06-21/06 78,10 56,20 62,00
22/06-28/06 94,10 67,70 74,60
29/06-12/07 103,30 74,60 82,00
13/07-02/08 112,60 81,50 89,60
03/08-23/08 115,90 85,00 93,50
24/08-30/08 103,30 74,60 82,00
31/08-06/09 94,10 67,70 74,60
07/09-04/10 56,20 44,80 49,40
05/10-20/10 51,60 40,20 44,30

* Babybetten fuer Kinder unter 2 Jahren sind kostenfrei (4 pax).

Reservierungsspesen: 10,00 Euro werden in der Endabrechnung addiert.

Obligatorischer Zuschlag: 55 Euro - Beinhaltet Endreinigung und induktionskochgeschirr.

Aufpreis für Wäscheset (optional): 8,00 Euro.

Unterhaltung für Kinder (18/05 - 05/10).

Kostenlose Windsurfing-Schule und Trekking (18/05 - 12/10).

Check-in: > 16.30
Check-out: < 09.30

OBEN